> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://0x38a.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# About

> AI와 데이터로 문제를 구조화하는 엔지니어의 technical profile.

AI와 데이터로 문제를 구조화하는 **엔지니어**입니다.

데이터 파이프라인, 분산 처리, 검색과 RAG, Agent 시스템을 중심으로 공부한 내용을 프로젝트와 글로 연결해가고 있습니다. 복잡한 시스템을 작은 개념으로 나누어 이해하고, 다시 동작하는 형태로 구현하는 일을 좋아합니다.

<Info>
  이 페이지는 기존 포트폴리오 About을 Mintlify 문서 톤에 맞춰 옮긴 파일럿입니다.
</Info>

## Focus

<Columns cols={2}>
  <Card title="Data Engineering" icon="database">
    Kafka, Flink, Spark, Airflow, Elasticsearch를 중심으로 실시간/배치 데이터 흐름을 설계하고 구현합니다.
  </Card>

  <Card title="AI Systems" icon="brain-circuit">
    LLM, RAG, Agent 시스템, MLflow, vLLM, SGLang 같은 AI 서빙/실험 도구를 공부하고 적용합니다.
  </Card>

  <Card title="Search and RAG" icon="search">
    검색, 임베딩, chunking, context compression, Agentic RAG를 기술 글과 프로젝트로 정리합니다.
  </Card>

  <Card title="Robotics and Edge" icon="bot">
    ROS2, Raspberry Pi, Jetson, BLE/MQTT/UDP 기반 디바이스 제어와 시스템 통합 경험이 있습니다.
  </Card>
</Columns>

## Core stack

### AI / ML

| Tool       | Role                           |
| ---------- | ------------------------------ |
| Agno       | Agent system framework         |
| vLLM       | LLM serving                    |
| SGLang     | LLM serving/runtime            |
| MLflow     | Experiment and model lifecycle |
| PyTorch    | Deep learning implementation   |
| TensorFlow | Deep learning framework        |

### Data Engineering

| Tool           | Role                   |
| -------------- | ---------------------- |
| Apache Kafka   | Event streaming        |
| Apache Flink   | Stream processing      |
| Apache Spark   | Batch analytics        |
| Apache Airflow | Workflow orchestration |
| Elasticsearch  | Search and indexing    |
| Apache Hadoop  | Distributed storage    |

### Backend

| Tool       | Role                            |
| ---------- | ------------------------------- |
| FastAPI    | Python API serving              |
| PostgreSQL | Relational storage and pgvector |
| Neo4j      | Graph database                  |
| Django     | Backend framework               |
| MySQL      | Relational database             |
| Docker     | Containerized development       |

## Education

| Period            | Program                           | Notes                                             |
| ----------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| 2025.01 - 2025.08 | Samsung SW Academy For Youth 13th | Data Track                                        |
| 2019.03 - 2025.02 | Handong Global University         | AI Computer Science & Engineering, GPA 4.01 / 4.5 |

## Awards

| Date       | Award                  | Organizer          |
| ---------- | ---------------------- | ------------------ |
| 2025.08.22 | 2학기 공통 프로젝트 우수상        | 삼성전자               |
| 2025.05.29 | 1학기 관통 프로젝트 우수상        | 삼성전자               |
| 2024.05.11 | 대경권 프로그래밍 경진대회 우수상     | 대구 경북 소재 SW중심대학사업단 |
| 2023.11.07 | SW 페스티벌 AI 육목 경진대회 금상  | SW중심대학사업단          |
| 2023.11.07 | SW 페스티벌 프로그래밍 경진대회 장려상 | SW중심대학사업단          |

## Certificates

| Date       | Certificate | Organizer  |
| ---------- | ----------- | ---------- |
| 2025.07.11 | 빅데이터분석기사    | 한국데이터산업진흥원 |
| 2025.06.13 | 정보처리기사      | 한국산업인력공단   |
| 2025.06.13 | ADsP        | 한국데이터산업진흥원 |
| 2025.04.04 | SQLD        | 한국데이터산업진흥원 |

## Activities

| Period            | Activity                                     | Role  |
| ----------------- | -------------------------------------------- | ----- |
| 2023 - 2024       | HGU Deep Learning Lab                        | 학부연구생 |
| 2023.06 - 2024.12 | GHOST(Global Handong Oriented Security Team) | 동아리원  |
| 2022, 2023        | SW 교육봉사단                                     | 교육멘토  |
| 2023 - 2024       | Teaching Assistant                           | TA    |
| 2022-1            | Calculus 튜터링                                 | 튜터    |

## Writing direction

기술을 공부할 때 바로 추상화하지 않고, 작은 개념으로 나누어 정리한 뒤 프로젝트나 글로 다시 연결합니다. 이 Mintlify 파일럿도 같은 흐름의 실험입니다.
